層次 | 專業 | 學習方式 | 截止日期 |
---|---|---|---|
高升本 | 工商管理國際貿易 | 全日制 | 12月、6月 |
高升本 | 工商管理金融與投資 | 全日制 | 12月、6月 |
本升碩 | 工商管理 | 集中授課 | 12月、6月 |
本升碩 | 工商管理 | 全日制 | 12月、6月 |
層次 | 專業 | 學習方式 | 入學日期 |
---|---|---|---|
高升本 | 數據市場營銷方向 | 全日制 | 1/6/8/9月 |
人力資源方向 | |||
電子商務方向 | |||
金融與會計方向 | |||
數據市場營銷方向 | |||
旅游與酒店管理方向 | |||
國際物流與供應鏈管理方向(擬增開) | |||
學前教育專業 | |||
體育運動學方向--擬增開 | |||
心理學方向--擬增開 | |||
大健康促進與醫學大數據專業 | |||
漢語國際教育(對外漢語教學)--擬增開 | |||
藝術設計與數字傳媒專業(常規班) | |||
美術學與設計學方向 | |||
新聞傳播與戲劇影視學方向 | |||
音樂與舞蹈學方向 | |||
藝術設計與數字傳媒專業(影視后期動漫就業班) | |||
航空商務管理方向 | |||
本升碩 | 教育管理 | 全日制 集中授課 |
1/4/7/10月 |
人力資源方向 | |||
體育教育 | |||
音樂學 | |||
藝術學 | |||
音樂與舞蹈學 | |||
美術學與設計學方向 | |||
新聞傳播與戲劇影視學方向 | |||
金融與會計方向 | |||
市場營銷方向 | |||
全球化物流管理方向 | |||
工程技術管理 | |||
大健康促進與醫學大數據 | |||
創新管理(EMBA高級工商管理碩士課程) | |||
漢語國際教育 | |||
法律 | |||
碩升博 | 教育管理 | 全日制 集中授課 |
1/7月 |
法律與管理 | |||
漢語國際教育 | |||
體育教育 | |||
音樂與舞蹈學方向 | |||
美術學與設計學方向 | |||
新聞傳播與戲劇影視學方向 | |||
大健康促進與醫學大數據 | |||
工程技術管理 | |||
金融方向 | |||
市場運營方向 | |||
戰略管理方向 |